Emendas com destino a Colombo
R$ 1,2 milhão reservados em 1 emenda
R$ 1,2 milhão (100%) já foram pagos. 1 foi emenda Pix, com dinheiro direto no caixa da prefeitura.
Para quê
- Livre (emenda Pix) R$ 1,2 milhão
Quanto de o Congresso mandou para Colombo desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 1,2 milhão reservados em 1 emenda
R$ 1,2 milhão (100%) já foram pagos. 1 foi emenda Pix, com dinheiro direto no caixa da prefeitura.
R$ 28,64 milhões pagos a quem tem endereço em Colombo
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi Hoffmann | Individual | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COLOMBO | Prefeitura e fundos municipais | R$ 13.618.211 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | R$ 3.449.995 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Prefeitura e fundos municipais | R$ 3.150.000 |
| C M C DO BRASIL LTDA | Empresas | R$ 3.048.854 |
| HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A | Empresas | R$ 2.109.003 |
| W. PARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Empresas | R$ 580.850 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 580.062 |
| INSTITUTO QUALICARE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 450.000 |
| BRONKS COMERCIO LTDA | Empresas | R$ 301.540 |
| BLUMENAUENSE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Empresas | R$ 198.485 |
| WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA | Empresas | R$ 174.000 |
| ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Empresas | R$ 151.361 |
| COAOPA - COOPERATIVA DE AGRICULTORES ORGANICOS E DE PRODUCAO AGROECOLOGICA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 149.964 |
| BRUMO ESPORTES LTDA | Empresas | R$ 123.208 |
| RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA | Empresas | R$ 113.788 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE DE COLOMBO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 100.000 |
| OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Empresas | R$ 97.152 |
| ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Empresas | R$ 67.398 |
| ELM BIDDING COMERCIAL LTDA | Empresas | R$ 64.121 |
| RBM ESPORTES LTDA | Empresas | R$ 34.844 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.