Voltar para o perfil de Gleisi Hoffmann
Para onde mandou dinheiro
Gleisi Hoffmann, deputado(a) federal, PT-PR
56 emendas desde 2023: R$ 98,55 milhões reservados e R$ 91,82 milhões já pagos (93%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 91,1 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Gleisi Hoffmann. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Brasília (DF) | R$ 4.562.920 |
| ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA E REFORMA AGRARIA DO PARANA ACAP | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Curitiba (PR) | R$ 3.858.813 |
| FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E DA CULTURA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Curitiba (PR) | R$ 2.030.155 |
| DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE EST ESTS SOCIO ECONOMICOS | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | São Paulo (SP) | R$ 1.712.491 |
| MUNICIPIO DE COLOMBO | Prefeitura e fundos municipais | Colombo (PR) | R$ 1.398.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | Curitiba (PR) | R$ 1.250.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | Guarapuava (PR) | R$ 1.200.000 |
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 955.012 |
| MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | Prefeitura e fundos municipais | Paraíso do Norte (PR) | R$ 947.500 |
| MUNICIPIO DE OURIZONA | Prefeitura e fundos municipais | Ourizona (PR) | R$ 750.000 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Paraná | SaúdeAtenção básica | R$ 13.137.993 | R$ 13.137.993 |
| 2025 | Nacional ou vários estadosPix | Livre (emenda Pix) | R$ 5.045.991 | R$ 5.045.991 |
| 2025 | Paraná | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 4.841.936 | R$ 4.841.936 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 2.000.000 | R$ 600.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | TrabalhoDesenvolvimento científico | R$ 1.500.000 | R$ 1.012.491 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.395.032 | R$ 1.194.295 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| 2025 | Paraná | EducaçãoEnsino superior | R$ 600.000 | R$ 0 |
| 2025 | Paraná | EducaçãoEnsino superior | R$ 600.000 | R$ 486.548 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Assistência socialAlimentação e nutrição | R$ 400.000 | R$ 382.200 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino profissional | R$ 399.992 | R$ 202.276 |
| 2025 | Paraná | Assistência socialSERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Desporto e lazerDesporto de rendimento | R$ 250.000 | R$ 245.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 200.000 | R$ 178.370 |
| 2025 | União da Vitória (PR) | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 0 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Paraná | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 12.270.062 | R$ 12.270.062 |
| 2024 | ParanáPix | Livre (emenda Pix) | R$ 4.600.000 | R$ 4.600.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Livre (emenda Pix) | R$ 4.400.000 | R$ 4.400.000 |
| 2024 | Paraná | SaúdeAtenção básica | R$ 2.200.000 | R$ 2.200.000 |
| 2024 | São Paulo | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| 2024 | Paraná | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.458.138 | R$ 1.458.138 |
| 2024 | Paraná | Segurança públicaPoliciamento | R$ 1.049.973 | R$ 978.307 |
| 2024 | Paraná | EducaçãoEnsino profissional | R$ 999.940 | R$ 967.403 |
| 2024 | Paraná | CulturaDifusão cultural | R$ 776.000 | R$ 600.000 |
| 2024 | Paraná | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 600.000 | R$ 400.000 |
| 2024 | Paraná | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2024 | Paraná | EducaçãoEnsino superior | R$ 500.000 | R$ 233.391 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | TrabalhoDesenvolvimento científico | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | AdministraçãoTelecomunicações | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| 2024 | Paraná | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Paraná | Ciência e TecnologiaDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 199.967 | R$ 199.967 |
| 2023 | Paraná | SaúdeAtenção básica | R$ 8.668.199 | R$ 8.668.199 |
| 2023 | ParanáPix | Livre (emenda Pix) | R$ 6.937.302 | R$ 6.937.302 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | SaúdeMúltiplo | R$ 6.692.646 | R$ 5.715.282 |
| 2023 | Paraná | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 2.395.213 | R$ 1.629.044 |
| 2023 | Colombo (PR)Pix | Livre (emenda Pix) | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 915.524 | R$ 915.524 |
| 2023 | Paraná | EducaçãoEnsino superior | R$ 550.000 | R$ 51.718 |
| 2023 | Paraná | Assistência socialAssistência comunitária | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2023 | Paraná | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 477.500 | R$ 0 |
| 2023 | Paraná | Assistência socialAssistência comunitária | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 325.841 | R$ 325.841 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | Livre (emenda Pix) | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 299.992 | R$ 298.392 |
| 2023 | Pontal do Paraná (PR)Pix | Livre (emenda Pix) | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | Livre (emenda Pix) | R$ 162.920 | R$ 162.920 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 150.000 | R$ 150.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 100.000 | R$ 78.550 |
| 2023 | Paraná | CulturaDifusão cultural | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.