Voltar para o perfil de Lindbergh Farias
Para onde mandou dinheiro
Lindbergh Farias, deputado(a) federal, PT-RJ
29 emendas desde 2023: R$ 108,68 milhões reservados e R$ 92,17 milhões já pagos (85%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 91,87 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Lindbergh Farias. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 21.588.295 |
| INSTITUTO BR ARTE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Fortaleza (CE) | R$ 12.083.000 |
| ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Brasília (DF) | R$ 5.975.000 |
| VIVA RIO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 3.723.180 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS | Prefeitura e fundos municipais | Nilópolis (RJ) | R$ 2.600.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU | Prefeitura e fundos municipais | Cachoeiras de Macacu (RJ) | R$ 2.550.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | R$ 2.000.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | Itaperuna (RJ) | R$ 2.000.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ | Prefeitura e fundos municipais | Paraíba do Sul (RJ) | R$ 2.000.000 |
| AVENIDA BRASIL - INSTITUTO DE CRIATIVIDADE SOCIAL | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.845.010 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 19.906.000 | R$ 19.906.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 4.000.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | SaúdeAtenção básica | R$ 3.216.007 | R$ 3.216.007 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 3.000.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 1.200.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Assistência socialSERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2026 | Natividade (RJ) | Assistência socialSERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 300.000 | R$ 0 |
| 2026 | Mendes (RJ) | CulturaDifusão cultural | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 15.358.457 | R$ 15.358.457 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 6.737.992 | R$ 2.745.010 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Assistência socialAlimentação e nutrição | R$ 3.998.722 | R$ 3.955.478 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Desporto e lazerDesporto comunitário | R$ 3.800.000 | R$ 3.798.066 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 3.250.000 | R$ 3.152.500 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Livre (emenda Pix) | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Gestão ambientalFormação de recursos humanos | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 18.935.795 | R$ 18.435.795 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Livre (emenda Pix) | R$ 4.475.000 | R$ 4.475.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 4.000.000 | R$ 4.000.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.200.000 | R$ 2.200.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.980.000 | R$ 1.980.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Desporto e lazerDesporto comunitário | R$ 1.620.000 | R$ 0 |
| 2024 | Rio de Janeiro | UrbanismoOutras transferências | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 1.197.340 | R$ 437.340 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | EducaçãoEducação básica | R$ 1.000.000 | R$ 0 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Organização agráriaReforma agrária | R$ 548.265 | R$ 548.265 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 360.790 | R$ 360.790 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.