Voltar para o perfil de Chico Alencar
Para onde mandou dinheiro
Chico Alencar, deputado(a) federal, PSOL-RJ
67 emendas desde 2023: R$ 99,42 milhões reservados e R$ 69,41 milhões já pagos (70%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 64,1 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Chico Alencar. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 11.989.258 |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Niterói (RJ) | R$ 4.837.888 |
| FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.623.345 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Prefeitura e fundos municipais | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.299.881 |
| BRAINLAB LTDA | Empresas | São Paulo (SP) | R$ 2.251.332 |
| AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | Empresas | Osasco (SP) | R$ 1.759.500 |
| FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.670.000 |
| ASSOCIACAO CULTURAL COMPANHIA DE ARUANDA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.600.000 |
| ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | Empresas | São Paulo (SP) | R$ 1.433.250 |
| NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Empresas | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.226.816 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 6.500.000 | R$ 200.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 3.079.999 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.864.000 | R$ 685.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.850.000 | R$ 806.100 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeVigilância sanitária | R$ 2.400.000 | R$ 240.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.400.000 | R$ 200.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 1.200.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Assistência socialAlimentação e nutrição | R$ 805.000 | R$ 805.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 770.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Gestão ambientalFormação de recursos humanos | R$ 500.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 444.878 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro (RJ) | Assistência socialSERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaNormatização e fiscalização | R$ 244.090 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 200.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Gestão ambientalPreservação e conservação ambiental | R$ 25.178 | R$ 0 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 6.956.326 | R$ 6.163.300 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 4.280.000 | R$ 3.545.248 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 3.373.342 | R$ 3.371.542 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 2.999.950 | R$ 0 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.700.000 | R$ 2.562.200 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.336.910 | R$ 2.336.910 |
| 2025 | Rio de Janeiro (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 1.999.881 | R$ 1.999.881 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 1.687.500 | R$ 0 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Organização agráriaReforma agrária | R$ 999.976 | R$ 999.976 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 999.156 | R$ 366.156 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 979.970 | R$ 973.730 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 850.000 | R$ 850.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaNormatização e fiscalização | R$ 712.054 | R$ 712.054 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 600.000 | R$ 599.798 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Gestão ambientalControle ambiental | R$ 500.000 | R$ 187.984 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalFormação de recursos humanos | R$ 500.000 | R$ 164.469 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 470.000 | R$ 470.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Organização agráriaExtensão rural | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 399.992 | R$ 399.992 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 317.345 | R$ 317.345 |
| 2025 | Rio de Janeiro (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 109.710 | R$ 75.060 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 9.313.193 | R$ 9.252.366 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 6.447.671 | R$ 6.447.671 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 2.400.000 | R$ 2.200.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.120.000 | R$ 2.119.300 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 1.740.000 | R$ 1.725.528 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 1.725.000 | R$ 1.725.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | MúltiploMúltiplo | R$ 1.700.000 | R$ 1.700.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.600.000 | R$ 1.600.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.450.953 | R$ 1.450.953 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 1.327.000 | R$ 1.327.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | Gestão ambientalPreservação e conservação ambiental | R$ 1.115.000 | R$ 0 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaAssistência aos povos indígenas | R$ 785.290 | R$ 755.290 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaNormatização e fiscalização | R$ 662.700 | R$ 662.700 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 600.000 | R$ 582.500 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 552.443 | R$ 551.933 |
| 2024 | Paty do Alferes (RJ) | SaúdeAtenção básica | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 499.160 | R$ 496.916 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 499.133 | R$ 499.133 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 493.540 | R$ 493.540 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 472.861 | R$ 472.609 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 467.000 | R$ 467.000 |
| 2024 | Rio Grande (RS) | Assistência socialAssistência comunitária | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalPreservação e conservação ambiental | R$ 322.194 | R$ 218.439 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 270.000 | R$ 86.205 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 257.364 | R$ 0 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.