Voltar para o perfil de Pastor Henrique Vieira
Para onde mandou dinheiro
Pastor Henrique Vieira, deputado(a) federal, PSOL-RJ
62 emendas desde 2023: R$ 104,5 milhões reservados e R$ 75,22 milhões já pagos (72%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 74,71 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Pastor Henrique Vieira. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 30.096.069 |
| CENTRO DE ARTICULACAO DE POPULACOES MARGINALIZADAS-CEAP | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 5.410.792 |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Niterói (RJ) | R$ 4.428.540 |
| ASSOCIACAO CULTURAL COMPANHIA DE ARUANDA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 3.400.000 |
| FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 3.345.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) | Prefeitura e fundos municipais | Paracambi (RJ) | R$ 2.150.193 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | Campos dos Goytacazes (RJ) | R$ 2.012.825 |
| INSTITUTO POR DIREITOS E IGUALDADE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.000.000 |
| INSTITUTO VLADIMIR HERZOG | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | São Paulo (SP) | R$ 1.850.000 |
| FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE FAVELAS COMUNIDADES E AMIGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAFCAERJ | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.800.000 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 4.500.000 | R$ 870.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 3.499.836 | R$ 1.400.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 3.450.000 | R$ 150.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 3.400.000 | R$ 1.100.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 3.250.000 | R$ 3.250.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 3.200.000 | R$ 430.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 1.970.000 | R$ 1.170.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.350.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 1.140.000 | R$ 350.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.000.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 800.000 | R$ 628.540 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 600.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 400.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | UrbanismoOutras transferências | R$ 370.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 315.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 250.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 200.000 | R$ 0 |
| 2026 | Santo Antônio de Pádua (RJ) | EducaçãoEnsino superior | R$ 150.000 | R$ 150.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino profissional | R$ 63.000 | R$ 42.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 8.649.919 | R$ 5.143.760 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 5.511.800 | R$ 4.778.890 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 5.100.000 | R$ 3.675.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.325.962 | R$ 2.249.962 |
| 2025 | Paracambi (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 2.150.193 | R$ 2.150.193 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.100.000 | R$ 1.100.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaMúltiplo | R$ 1.100.000 | R$ 1.100.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.099.850 | R$ 1.099.850 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 1.050.000 | R$ 1.050.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Assistência socialAlimentação e nutrição | R$ 797.044 | R$ 794.037 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 700.000 | R$ 700.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 550.000 | R$ 550.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Gestão ambientalPreservação e conservação ambiental | R$ 499.997 | R$ 0 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Segurança públicaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 390.000 | R$ 390.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 350.000 | R$ 185.117 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 8.131.800 | R$ 7.985.800 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 3.965.000 | R$ 2.265.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 3.700.000 | R$ 3.649.991 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 3.241.166 | R$ 2.773.666 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.495.000 | R$ 2.495.000 |
| 2024 | Campos dos Goytacazes (RJ) | SaúdeAtenção básica | R$ 2.012.825 | R$ 2.012.825 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 1.850.000 | R$ 1.790.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.725.792 | R$ 1.725.792 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.540.000 | R$ 1.456.361 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 1.400.000 | R$ 1.400.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 999.880 | R$ 999.880 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 860.000 | R$ 860.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Ciência e TecnologiaDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Organização agráriaReforma agrária | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.