Voltar para o perfil de Tarcísio Motta
Para onde mandou dinheiro
Tarcísio Motta, deputado(a) federal, PSOL-RJ
63 emendas desde 2023: R$ 99,14 milhões reservados e R$ 70,51 milhões já pagos (71%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 65,99 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Tarcísio Motta. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 22.088.053 |
| FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 5.185.293 |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Niterói (RJ) | R$ 3.554.400 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Prefeitura e fundos municipais | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.999.911 |
| FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.405.000 |
| CENTRO DE ARTICULACAO DE POPULACOES MARGINALIZADAS-CEAP | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.450.000 |
| INSTITUTO RAIZES EM MOVIMENTO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.204.850 |
| ASSOCIACAO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA CADE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.100.000 |
| INSTITUTO DE PROFESSORES PUBLICOS E PARTICULARES | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.030.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIA PRETOS NOVOS | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.000.000 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 5.100.000 | R$ 1.105.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 4.854.700 | R$ 3.016.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 4.464.834 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.971.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.700.000 | R$ 610.826 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.400.000 | R$ 700.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 846.017 | R$ 268.783 |
| 2026 | Rio de Janeiro (RJ) | UrbanismoOutras transferências | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Organização agráriaReforma agrária | R$ 596.751 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 500.000 | R$ 192.293 |
| 2026 | Rio de Janeiro | UrbanismoOutras transferências | R$ 500.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro (RJ) | Direitos da cidadaniaAssistência à criança e ao adolescente | R$ 400.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 343.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 130.000 | R$ 130.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 113.305 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 91.000 | R$ 91.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 4.399.983 | R$ 1.845.073 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 3.560.000 | R$ 3.560.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 3.228.019 | R$ 2.611.819 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 3.072.994 | R$ 2.342.890 |
| 2025 | Rio de Janeiro (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 2.999.911 | R$ 2.999.911 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 2.494.682 | R$ 467.500 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.343.000 | R$ 2.343.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.300.000 | R$ 1.645.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 2.143.774 | R$ 2.110.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.700.000 | R$ 1.469.150 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.300.000 | R$ 1.300.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 900.000 | R$ 0 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 890.755 | R$ 650.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 873.000 | R$ 623.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 750.000 | R$ 750.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeVigilância epidemiológica | R$ 699.953 | R$ 674.953 |
| 2025 | Rio de Janeiro (RJ) | UrbanismoOutras transferências | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 436.104 | R$ 400.481 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 399.981 | R$ 399.981 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 360.000 | R$ 185.944 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 298.859 | R$ 294.851 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Organização agráriaAdministração geral | R$ 297.286 | R$ 297.286 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 7.328.600 | R$ 7.267.600 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 3.362.749 | R$ 3.319.590 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 3.300.000 | R$ 3.300.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 3.112.760 | R$ 2.791.392 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 2.900.000 | R$ 2.900.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.763.972 | R$ 2.663.972 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.545.000 | R$ 2.545.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.700.000 | R$ 1.700.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 1.398.840 | R$ 871.280 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | UrbanismoOutras transferências | R$ 1.306.150 | R$ 1.306.150 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | EducaçãoEducação básica | R$ 994.000 | R$ 0 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 960.000 | R$ 960.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeAssistência aos povos indígenas | R$ 820.000 | R$ 818.491 |
| 2024 | Rio de Janeiro (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 714.881 | R$ 714.881 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 499.996 | R$ 499.996 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | SaúdeVigilância epidemiológica | R$ 469.972 | R$ 469.972 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 450.000 | R$ 450.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 443.935 | R$ 440.885 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.