Voltar para o perfil de Talíria Petrone
Para onde mandou dinheiro
Talíria Petrone, deputado(a) federal, PSOL-RJ
80 emendas desde 2023: R$ 136,31 milhões reservados e R$ 109,54 milhões já pagos (80%).
Só entram as individuais. Emendas de bancada e de comissão são decididas em grupo e não aparecem no nome de uma pessoa. Nas , o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura ou do estado.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.Emendas PixTipo de emenda em que o dinheiro cai direto no caixa da prefeitura ou do estado, sem convênio. Desde 2024 o STF exige plano de ação e prestação de contas.
Quem recebeu o dinheiro
R$ 107 milhões já chegaram a prefeituras, governos e entidades por meio das emendas de Talíria Petrone. Os que mais receberam:
| Quem recebeu | Tipo | Cidade | Recebeu |
|---|---|---|---|
| FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 15.973.641 |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Niterói (RJ) | R$ 10.718.193 |
| CAMPUS AVANCADO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Niterói (RJ) | R$ 6.075.683 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI | Prefeitura e fundos municipais | Niterói (RJ) | R$ 5.499.630 |
| FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 4.750.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRAI | Prefeitura e fundos municipais | Piraí (RJ) | R$ 4.025.985 |
| FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.031.906 |
| INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIA PRETOS NOVOS | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.808.557 |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Prefeitura e fundos municipais | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.629.209 |
| INSTITUTO ECOVIDA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | Amapá (AP) | R$ 1.629.208 |
Bancos que só intermediam o repasse (como o Banco do Brasil nas emendas Pix) não aparecem aqui.
Todas as emendas
| Ano | Destino | Área | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 6.000.000 | R$ 150.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 4.500.000 | R$ 4.500.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 3.900.000 | R$ 2.950.000 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 2.900.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.200.000 | R$ 2.149.000 |
| 2026 | Niterói (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 1.999.630 | R$ 1.999.630 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalFormação de recursos humanos | R$ 1.100.000 | R$ 1.100.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Assistência socialDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.000.000 | R$ 0 |
| 2026 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 900.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 799.999 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 700.000 | R$ 700.000 |
| 2026 | Quissamã (RJ) | SaúdeAtenção básica | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 500.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2026 | Niterói (RJ) | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 400.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | TrabalhoFomento ao trabalho | R$ 300.000 | R$ 0 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Organização agráriaPromoção da produção agropecuária | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalControle ambiental | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2026 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 296.952 | R$ 203.442 |
| 2026 | Rio de Janeiro | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 85.370 | R$ 83.470 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 5.649.992 | R$ 3.995.992 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 4.999.965 | R$ 567.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 4.500.000 | R$ 4.500.000 |
| 2025 | Piraí (RJ) | SaúdeAtenção básica | R$ 3.525.985 | R$ 3.525.985 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 3.300.000 | R$ 3.300.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.600.000 | R$ 0 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.600.000 | R$ 2.055.782 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.500.000 | R$ 1.250.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.400.000 | R$ 1.400.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.400.000 | R$ 1.400.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.100.000 | R$ 708.697 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 1.011.513 | R$ 880.802 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalFormação de recursos humanos | R$ 900.000 | R$ 900.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 799.638 | R$ 236.190 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | EducaçãoEnsino superior | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Rio de Janeiro | CulturaPatrimônio histórico, artístico e arqueológico | R$ 199.357 | R$ 66.705 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 6.535.793 | R$ 5.677.214 |
| 2024 | Niterói (RJ) | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 6.000.000 | R$ 6.000.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 4.150.000 | R$ 4.150.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 2.985.792 | R$ 2.985.792 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 2.620.000 | R$ 2.614.668 |
| 2024 | Niterói (RJ) | SaúdeAtenção básica | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 1.985.812 | R$ 1.985.812 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 1.899.998 | R$ 1.859.998 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 1.295.972 | R$ 1.295.972 |
| 2024 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 999.989 | R$ 999.989 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 900.000 | R$ 900.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Desporto e lazerDesporto comunitário | R$ 800.000 | R$ 400.000 |
| 2024 | Nacional ou vários estados | UrbanismoOutras transferências | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalControle ambiental | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Ciência e TecnologiaDifusão do conhecimento científico e tecnológico | R$ 499.799 | R$ 499.799 |
| 2024 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 484.247 | R$ 459.197 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | TrabalhoFomento ao trabalho | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2024 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| 2023 | Rio de Janeiro | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 7.037.627 | R$ 7.037.627 |
| 2023 | Rio de Janeiro | SaúdeAtenção básica | R$ 5.099.980 | R$ 5.099.980 |
| 2023 | Rio de Janeiro | CulturaDifusão cultural | R$ 4.178.751 | R$ 4.168.642 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 2.362.353 | R$ 2.362.353 |
| 2023 | Rio de Janeiro | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 1.808.643 | R$ 1.808.552 |
| 2023 | Rio de Janeiro (RJ)Pix | Livre (emenda Pix) | R$ 1.629.209 | R$ 1.629.209 |
| 2023 | Rio de Janeiro | Gestão ambientalControle ambiental | R$ 1.629.208 | R$ 1.629.208 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 1.300.000 | R$ 1.300.000 |
| 2023 | Rio de Janeiro | SaúdeFormação de recursos humanos | R$ 1.058.986 | R$ 1.058.986 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 931.906 | R$ 931.906 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 847.188 | R$ 836.067 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 651.682 | R$ 408.121 |
| 2023 | Rio de Janeiro | SaúdeDesenvolvimento científico | R$ 651.639 | R$ 651.639 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 570.223 | R$ 563.323 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino profissional | R$ 488.719 | R$ 488.124 |
| 2023 | Rio de Janeiro (RJ) | EducaçãoEducação básica | R$ 487.869 | R$ 0 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEducação básica | R$ 430.167 | R$ 407.688 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | CulturaDifusão cultural | R$ 414.603 | R$ 414.603 |
| 2023 | Nacional ou vários estados | Direitos da cidadaniaDireitos individuais, coletivos e difusos | R$ 240.373 | R$ 240.372 |
| 2023 | Rio de Janeiro | EducaçãoEnsino superior | R$ 211.797 | R$ 0 |
Nenhuma emenda com esse termo.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026. "Já pago" soma o pago no ano e os restos a pagar pagos depois.