Emendas com destino a Pindamonhangaba
R$ 1,84 milhão reservados em 2 emendas
R$ 1,84 milhão (100%) já foram pagos.
Para quê
- Saúde R$ 1,84 milhão
Quanto de o Congresso mandou para Pindamonhangaba desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 1,84 milhão reservados em 2 emendas
R$ 1,84 milhão (100%) já foram pagos.
R$ 57,22 milhões pagos a quem tem endereço em Pindamonhangaba
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Marcio Alvino | Individual | 1 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| Vanderlei Macrisex-parlamentar | Individual | 1 | R$ 843.930 | R$ 843.930 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA | Prefeitura e fundos municipais | R$ 43.914.800 |
| MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | Prefeitura e fundos municipais | R$ 11.510.715 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA | Prefeitura e fundos municipais | R$ 800.000 |
| NOUS - ESCOLA NOETICA DA VINCI (CONSCIENCIA PLENA) | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 550.000 |
| NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Empresas | R$ 400.000 |
| 34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA | Empresas | R$ 39.958 |
| EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA | Empresas | R$ 6.607 |
| LR MAT CONSTR SOLUCOES E COMERCIO LTDA | Empresas | R$ 475 |
| A. M. FABRICIO SIMOES | Empresas | R$ 400 |
| POSTO DOM PEDRO DE PINDA LTDA | Empresas | R$ 5 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.