Emendas com destino a Mogi das Cruzes
R$ 9,77 milhões reservados em 5 emendas
R$ 1,5 milhão (15%) já foram pagos.
Para quê
- Saúde R$ 9,52 milhões
- Cultura R$ 250 mil
Quanto de o Congresso mandou para Mogi das Cruzes desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 9,77 milhões reservados em 5 emendas
R$ 1,5 milhão (15%) já foram pagos.
R$ 54,99 milhões pagos a quem tem endereço em Mogi das Cruzes
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Valenteex-parlamentar | Individual | 1 | R$ 519.942 | R$ 245.015 |
| Marcio Alvino | Individual | 3 | R$ 9.000.000 | R$ 1.000.000 |
| Saulo Pedroso | Individual | 1 | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | Prefeitura e fundos municipais | R$ 27.387.370 |
| MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | Prefeitura e fundos municipais | R$ 17.738.000 |
| INSTITUTO MOGIANO DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA-IMPEC | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 2.576.000 |
| OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Empresas | R$ 1.601.984 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOGI DAS CRUZES | Prefeitura e fundos municipais | R$ 1.559.000 |
| ASSOCIACAO CULTURAL QUANTICA LABORATORIO DE ARTE CONTEMPORANEA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 1.400.000 |
| ASSOCIACAO CURSINHO POPULAR MAIO DE 68 | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 820.000 |
| WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA | Empresas | R$ 454.417 |
| FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Empresas | R$ 386.046 |
| MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | Empresas | R$ 352.092 |
| CASA MESTRIA - ORGANIZACAO INDEPENDENTE PARA PESQUISA E SALVAGUARDA DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 200.000 |
| MCIENTIFICA LTDA | Empresas | R$ 132.946 |
| ASSOCIACAO MOGIANA CULTURAL E ESPORTIVA ICHIBAN | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 100.000 |
| M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Empresas | R$ 56.617 |
| DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDA | Empresas | R$ 44.920 |
| ATOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresas | R$ 39.700 |
| MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA | Empresas | R$ 34.651 |
| DEBRIN BRASIL LTDA | Empresas | R$ 27.471 |
| CS BRASIL FROTAS S.A. | Empresas | R$ 21.590 |
| A10METAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Empresas | R$ 20.470 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.