Emendas com destino a Caieiras
R$ 8,35 milhões reservados em 6 emendas
R$ 8,35 milhões (100%) já foram pagos.
Para quê
- Saúde R$ 8,2 milhões
- Assistência social R$ 150 mil
Quanto de o Congresso mandou para Caieiras desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 8,35 milhões reservados em 6 emendas
R$ 8,35 milhões (100%) já foram pagos.
R$ 29,5 milhões pagos a quem tem endereço em Caieiras
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Ganem | Individual | 1 | R$ 199.885 | R$ 199.885 |
| Felipe Becari | Individual | 3 | R$ 6.000.000 | R$ 6.000.000 |
| Marcio Alvino | Individual | 2 | R$ 2.150.000 | R$ 2.150.000 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | R$ 19.007.003 |
| MUNICIPIO DE CAIEIRAS | Prefeitura e fundos municipais | R$ 9.610.514 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Prefeitura e fundos municipais | R$ 600.000 |
| SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA | Empresas | R$ 192.000 |
| INSTRULABOR LICITACAO LTDA | Empresas | R$ 57.363 |
| RGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Empresas | R$ 13.142 |
| MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Empresas | R$ 9.595 |
| 47.999.432 JOSEFA AUGUSTA NASCIMENTO DA COSTA | Empresas | R$ 3.930 |
| G C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA | Empresas | R$ 3.800 |
| CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Empresas | R$ 3.087 |
| GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | Empresas | R$ 2.230 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.