Emendas com destino a Marechal Cândido Rondon
R$ 852 mil reservados em 2 emendas
R$ 852 mil (100%) já foram pagos. 1 foi emenda Pix, com dinheiro direto no caixa da prefeitura.
Para quê
- Saúde R$ 652 mil
- Livre (emenda Pix) R$ 200 mil
Quanto de o Congresso mandou para Marechal Cândido Rondon desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 852 mil reservados em 2 emendas
R$ 852 mil (100%) já foram pagos. 1 foi emenda Pix, com dinheiro direto no caixa da prefeitura.
R$ 8,92 milhões pagos a quem tem endereço em Marechal Cândido Rondon
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Matheus Laiola | Individual | 1 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| PAULO EDUARDO MARTINSex-parlamentar | Individual | 1 | R$ 651.683 | R$ 651.683 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | Prefeitura e fundos municipais | R$ 5.915.740 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | R$ 1.899.991 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Prefeitura e fundos municipais | R$ 400.000 |
| FUNDACAO LUTERANA DE DIACONIA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 286.500 |
| MK SERVICOS DE LICITACAO LTDA | Empresas | R$ 246.220 |
| ASSOCIACAO LAR ROSAS UNIDAS | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 100.000 |
| JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA | Empresas | R$ 69.508 |
| CAMISETAS DOALLTO LTDA | Empresas | R$ 4.017 |
| 60.088.537 JEFFERSON VORPAGEL KLEIN | Empresas | R$ 1.574 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.