Emendas com destino a Parnaíba
R$ 10 milhões reservados em 4 emendas
R$ 9,85 milhões (98%) já foram pagos.
Para quê
- Saúde R$ 10 milhões
Quanto de o Congresso mandou para Parnaíba desde 2023, quem indicou e quem recebeu o dinheiro.EmendasPedaço do orçamento da União que cada deputado e senador pode indicar para uma cidade, um estado ou uma entidade. O governo é obrigado a pagar a maior parte delas.
R$ 10 milhões reservados em 4 emendas
R$ 9,85 milhões (98%) já foram pagos.
R$ 132,49 milhões pagos a quem tem endereço em Parnaíba
Em ordem alfabética. Bancada e comissão são emendas decididas em grupo. "Ex-parlamentar" é quem indicou a emenda e já não está no cargo.
| Quem indicou | Tipo | Emendas | Reservado | Já pago |
|---|---|---|---|---|
| Átila Lira | Individual | 1 | R$ 3.003.000 | R$ 2.852.000 |
| Flávio Nogueira | Individual | 2 | R$ 4.000.000 | R$ 4.000.000 |
| Júlio Cesar | Individual | 1 | R$ 3.000.000 | R$ 3.000.000 |
| Quem recebeu | Tipo | Recebeu |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura e fundos municipais | R$ 126.879.617 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 2.852.000 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | Prefeitura e fundos municipais | R$ 2.740.957 |
| AGUA SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Empresas | R$ 11.029 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Entidades (associações, fundações, cooperativas) | R$ 7.500 |
| TRILHA VEICULOS LTDA | Empresas | R$ 76 |
| AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Empresas | R$ 63 |
| V. MACHADO & CIA LTDA | Empresas | R$ 49 |
| V. MACHADO & CIA LTDA | Empresas | R$ 47 |
Só pessoas jurídicas (CNPJ). Bancos que apenas intermediam o repasse não entram.
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Atualizado a cada 15 dias; dados de 29/10/2026.